產品時間:2024-01-05
Froilabo法萊寶烘箱產品特點: 的PID控制技術 過溫保護 304不銹鋼內膽 防掉落不銹鋼支架 環氧噴漆技術 硅樹脂墊圈 內部保溫玻璃門設計 標準附件端口 清晰的數字顯示
Froilabo法萊寶烘箱產品特點
的PID控制技術
過溫保護
304不銹鋼內膽
防掉落不銹鋼支架
環氧噴漆技術
硅樹脂墊圈
內部保溫玻璃門設計
標準附件端口
清晰的數字顯示
Froilabo法萊寶烘箱技術參數 :
技術參數 | AC 60 | AC 120 | AC240 |
溫度(℃) | 室溫 5到250 | ||
溫度均一性(±℃) 70(℃) 105(℃) | <0.5 <1.2 | ||
溫度穩定性(±℃) 150(℃) 250(℃) | <0.2 <0.4 | ||
顯示分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
加熱到70(℃)所需時間(min) | 4 | 6 | 5 |
70(℃)時開門60秒后,腔內恢復設定溫度需時(min) | 1 | 2 | 1 |
zui大氣體交換速率(×交換容積/hr) | 50 | 35 | 35 |
外部尺寸(mm)W×D×H | 522×540×640 | 622×640×740 | 622×640×1236 |
內部尺寸(mm)W×D×H | 400×370×390 | 500×470×500 | 500×470×980 |
腔體容積(L) | 58 | 117 | 230 |
隔板數量 標準配置 隔板肋柱數量 尺寸 | 2 21 380×320 | 2 29 480×430 | 2 62 480×430 |
隔板zui大稱重量/總計(Kg) | 20/50 | 20/70 | 20/90 |
凈重 | 39 | 53 | 79 |
電壓(V/Hz) | 230/50 | ||
電源功率(W) | 1000 | 1000 | 2000 |
欲得到更多關于的信息,請致電我公司銷售工程師:
相關產品